ABS 2 / 2A 75° в.д |
||||||
56°<75°>80° | ||||||
Частоты |
Название канала | Кодировка | Формат | Стандарт вещания | Язык вещания | Луч |
10985 H. SR 35007 fec 3/4 | 360° Подмосковье НD | Открыто |
MPEG-4 |
DVB-S2 |
Русский |
|
ТНОМЕР | ||||||
Го HD |
||||||
11490 V. SR 7500 fec 2/3 |
Мир 24 |
|||||
Грозный |
||||||
ТНВ Планета | ||||||
Big Asia | ||||||
11045 H. SR 44922 fec 5/6 |
Telekanal 360° |
Открыто |
DVB-S |
|||
Tnomer | ||||||
Москва Доверие | ||||||
Москва 24 | ||||||
Беларусь 24 | MPEG 2 | |||||
Top Shop TV |
||||||
DFM 101.2 Русское Радио Хит FM Максимум Русское Радио |
||||||
Руский роман НD | Ирдето | MPEG-4 | ||||
11473 V SR 22500 fec 3/4 | Телеканал Дисней | BISS | MPEG-4 | DVB-S2 | Русский | |
ТНТ+0 | Открыто | |||||
ТНТ+4 | ||||||
ТНТ+7 | ||||||
Красная линия | ||||||
ЛДПР | ||||||
Ю | ||||||
Fashion TV Россия | ||||||
RT Doc |
||||||
Надежда | ||||||
Конный Мир | ||||||
МИР Premium HD | ||||||
E TV | ||||||
11531 V SR 22000 fec 5/6 | Матч Планета | Открыто | MPEG-4 | DVB-S | Русский | |
РУ ТВ |
||||||
Пятница +2 | ||||||
ТВ З +4 | ||||||
DFM 101.2 Хит FM (Россия) Максимум 103.7 FM Русское Радио Русское Радио +2h |
||||||
11605 V SR 43200 fec 7/8 | МИР+0 | Открыто | DVB-S | Русский | ||
МИР+4 | ||||||
МИР 24 | ||||||
Звезда | ||||||
ТНТ4+2 | ||||||
Супер+2 | ||||||
InterAz | ||||||
RT | ||||||
РБК ТВ | ||||||
ТРО | ||||||
KinoSat | MPEG-4 | |||||
2x2 +2 | ||||||
Комсомольская правда
Радио Мир +4 Радио Мир +7 Радио Мир +0 Радио Мир Беларусь Радио ВЕРА Радио Звезда |
||||||
12160V SR: 45000 fec: 2/3 | 8 Канал | Открыто | MPEG-4 |
DVB-S2 |
Русский | |
Муз Союз | ||||||
СОЮЗ | ||||||
Центральное тв | ||||||
Бутик тв | ||||||
Калейдоскоп тв | ||||||
Точка тв | ||||||
Вместе РФ | ||||||
Витрина | ||||||
360 Новости | ||||||
Открытый мир | ||||||
11920 V SR 45000 fec 2/3 | СОЮЗ | Русский | ||||
11559 V SR 22000 fec 5/6 | ТНТ4 | Открыто | MPEG 2 | DVB-S | ||
Супер | ||||||
Shopping Live | ||||||
Наша тема | MPEG-4 | |||||
2x2 | ||||||
Пятница international | ||||||
Пионер FM |
Частотный план открытых телеканалов вещающих со спутника ABS 2 / 2A 75° в.д. с обновленными параметрами приема.