ЭКСПРЕСС AM 22, 80° в.Д |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
75°< 80° >85.2° | ||||||
Частоты | Название канала | Кодировка | Формат | Стандарт вещания | Язык вещания | Луч |
10981 V, sr 33483, fec 7/8 | 5 Канал +7 | открыто |
MPEG-2 | DVB-S | рус | |
Россия К | MPEG-2 | |||||
Россия 1 +8 |
BISS | |||||
Россия 1 +6 | ||||||
11043 V sr 34427, fec 3/5 | Bridge TV | Открыто | MPEG-4 | DVB-S2 | Рус | |
Синергия ТВ | ||||||
Shop 24 | ||||||
RTG TV | ||||||
Поехали | ||||||
Первый Крымский | ||||||
Карусель +7 | ||||||
Карусель +3 | ||||||
Discount TV | ||||||
Крым24 | ||||||
Bridge TV | ||||||
Первый канал | Irdeto 2 | |||||
Бобёр | ||||||
Первый канал СНГ | ||||||
Дом кино | ||||||
Карусель | ||||||
Музыка Первого | ||||||
Время | ||||||
О! | ||||||
Телекафе |
В приведенной таблице указаны частотный план спутника ЭКСПРЕСС AM 22, 80° в.д и параметры для приема сигнала.