| 3639 R 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+4 часа) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+4ч) | |||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 1 8835-1 | |||
| Первый канал (+4 часа) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+4ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+4ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Сибирь (+4ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
| 3645 Л 28000 3/4 DVB-S/QPSK |
Газпром космические системы | ||
| Суббота! (+7 часов) | MPEG-4 | ||
| TNT4 (+7h) | MPEG-4 | ||
| Leomax 24 | MPEG-2 | ||
| Telekanal 2×2 (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Juvelirochka | MPEG-2 | ||
| Shopping Live | MPEG-2 | ||
| Купить и показать | MPEG-2 | ||
| 3674 R 5120 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Красноярск | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| ГТРК Красноярск | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Красноярск | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Красноярск | |||
| 3674 L 17500 3/4 DVB-S/QPSK |
Gazprom Space Systems | ||
| Radost Moya | MPEG-2 | ||
| -R- Sputnik International | |||
| -R- Radio Sputnik | |||
| -R- Dorozhnoe Radio Blagoveschensk | |||
| -R- Humor FM (+4h) | |||
| -R- Humor FM (+7h) | |||
| -R- AvtoRadio (+4h) | |||
| -R- AvtoRadio (+7h) | |||
| -R- NRJ Russia (+4h) | |||
| -R- Radio Romantika | |||
| -R- Detskoe Radio Moskva | |||
| 3683 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
RTRS Tomsk | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| GTRK Tomsk | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Томск | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Томск | |||
| 3704 L 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 1 8835-1 | |||
| Первый канал (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+7ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+8ч) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Дальний Восток (+7ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
| 3726 L 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 1 8835-1 | |||
| Первый канал (+9ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+7ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+8ч) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Дальний Восток (+7ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
| PLP: 1 — T2-MI — | |||
| Россия 1 (+9ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| 3728 R 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 2 8835-11 | |||
| REN TV (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Спа (+2 часа) | MPEG-4 | ||
| STS (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Домашний телеканал (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| ТВ3 Россия (+4ч) | MPEG-4 | ||
| Пятница! (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Телеканал Звезда (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Mir (+4h) | MPEG-4 | ||
| TNT (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Муз ТВ (+4ч) | MPEG-4 | ||
| 3747 L 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 2 8835-11 | |||
| REN TV (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Спа | MPEG-4 | ||
| STS (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Домашний телеканал (+7ч) | MPEG-4 | ||
| ТВ3 Россия (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Пятница! (+7 часов) | MPEG-4 | ||
| ТВ Звезда (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Мир (+7ч) | MPEG-4 | ||
| TNT (+7h) | MPEG-4 | ||
| Муз ТВ (+7ч) | MPEG-4 | ||
| 3748 R 2763 8/9 DVB-S2/32APSK |
Данные | ||
| 3761 L 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| 3780 л 3150 3/4 DVB-S/QPSK |
|||
| ОТВ Сахалин | MPEG-2 | ||
| 3784 L 5120 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| 3786 R 15285 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+3 часа) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+2ч) | |||
| PLP: 0 — T2-MI — RTRS 1 8835-1 | |||
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Первый канал (+3 часа) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+4ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+4ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+2 часа) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+2 часа) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Сибирь (+4ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
| 3818 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
|||
| ГТРК Новосибирск | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Новосибирск | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Новосибирск | |||
| 3822 L 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| Россия 1 (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| 3826 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Хакасия | ||
| ГТРК Хакасия | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Хакасия | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Хакасия | |||
| 3833 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Алтай | ||
| ГТРК Алтай | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Алтай | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Алтай | |||
| 3903 L 15284 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| PLP: 1 — T2-MI 8835-2 | |||
| Россия 1 (+6 часов) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| Первый канал (+6ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+7ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+7ч) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+6ч) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Дальний Восток (+7ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
| 3981 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Иртыш | ||
| ГТРК Иртыш | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Омск | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Омск | |||
| 3986 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Горный Алтай | ||
| ГТРК Горный Алтай | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Эл Алтай | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Горно-Алтайск | |||
| 4000 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Тыва | ||
| ГТРК Тыва | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Тыва | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Кызыл | |||
| 4038 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Иркутск | ||
| ГТРК Иркутск | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Иркутск | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Иркутск | |||
| 4043 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Кузбасс | ||
| ГТРК Кузбасс | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 Кузбасс | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Кемерово | |||
| 4048 Л 5120 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| Россия 1 (+8ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России (+8ч) | |||
| 4051 R 5130 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС Улан-Удэ | ||
| ГТРК Бурятия | MPEG-4 | ||
| Россия 24 Бурятия | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| -Р-Радио России Бурятия | |||
| 4064 R 15285 3/4 DVB-S2/8PSK |
РТРС | ||
| Россия 1 (+5ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Россия 24 | MPEG-4 | ||
| OTR | MPEG-4 | ||
| —Р-Радио России (+4ч) | |||
| Первый канал (+5ч) | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| Матч! | MPEG-4 | GoSTcrypt | |
| НТВ (+4ч) | MPEG-4 | ||
| 5 Канал (+4ч) | MPEG-4 | ||
| Россия К (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| Карусель (+4 часа) | MPEG-4 | ||
| ТВ Центр Сибирь (+4ч) | MPEG-4 | ||
| -R- Вести FM | |||
| -R- Radio Mayak | |||
