|
Таблица частот КЛЮЧИ | КАРТА ПОКРЫТИЯ | ПЛАТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Спутник | Обновление | Открытые телеканалы | Спутниковые операторы |
| 11°W | Экспресс АМ 44 | |||
| 5°W | Eutelsat-5 West A | |||
| 4°W | AMOS 2/3/7 | добавлено 15.03 | Есть | |
| 1°W | THOR 5/6, IS 10-02 | |||
| 3°E | Eutelsat 3C | |||
| 4.8°E | Astra 4A, SES-5 | |||
| 7°E | Eutelsat 7A | |||
| 9°E | Eutelsat 9B | |||
| 10°E | Eutelsat 10A | |||
| 13°E |
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E |
|||
| 16°E | Eutelsat 16A/B/C | |||
| 19.2°E | ASTRA 1KR/1L/1M/1N | |||
| 23.5°E | Astra 3B | |||
| 28.2°E | Astra 2E/2F/2G | |||
| 31.5°E | Astra 5B/2C, Turksat 1C | |||
| 33.1°E | Eutelsat 33A/B | |||
| 36°E | Экспресс-АМУ1, EUTELSAT 36A/B | добавлено 30.03 | Есть |
НТВ Плюс Триколор тв |
| 39°E | HELLAS SAT 2 | |||
| 40°E | 40°E | |||
| 42°E | Turksat 2A/3A/4A | |||
| 45°E | Intelsat 12 | |||
| 46°E | AzerSpace 1 | |||
| 49°E | Ямал 202 | добавлено 12.03 | ||
| 51.5°E | Белинтерсат-1 | |||
| 52°E | Turkmenalem / MonacoSat | |||
| 53°E | Экспресс AM6, Yahsat-1A | добавлено 12.03 | ||
| 55°E | ЯМАЛ 402 | добавлено 12.03 | ||
| 56°E | Экспресс АТ1 | Обновленно 29.08 | ||
| 57°E | NSS 703 | 24.10.172 | ||
| 58.5°E | КазСат-3 | |||
| 60°E | Intelsat 33e/904 | |||
| 62°E | Intelsat 902 | |||
| 66°E | Intelsat 17 | |||
| 75°E | ABS 2 / 2A | Обновленно | МТС ТВ | |
| 80°E | ЭКСПРЕСС AM 22 | Обновленно | ||
| 85.2°E | Intelsat-15 / Horizons 2 | добавлено | ТЕЛЕКАРТА | |
| 86.5°E | КазСат-2 | |||
| 90°E | ЯМАЛ 401 | добавлено 12.03 | ||
| 96.5°E | 96.5°E | |||
| 100.5°E | ASIASAT 5 | |||
| 103°E | ЭКСПРЕСС АМ3 | |||
| 122.2°E | ASIASAT 4 | |||
| 140°E | ЭКСПРЕСС AM5/АТ2 | добавлено 12.03 | ||
